Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Mascarpone | Taleggio |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 429 | 335 |
| Eiweiß (g) | 4.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 3.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 43.00g | 27.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12 |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaP |
CaPZn |