Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | String Käse | Taleggio |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 336 | 335 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 2.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 25.00g | 27.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12A |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaP |
CaPZn |