Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Linsenmehl | Geröstete Kichererbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 352 | 364 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 19.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 58.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 5.00g |
| Fett (g) | 1.00g | 6.00g |
| Ballaststoffe (g) | 30.00g | 12.50g |
| Vitamine | B1B3B5B6B9 |
B6C |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | A |