Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Linsenmehl | Braune Linsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 352 | 116 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 20.10g |
| — davon Zucker | 1.00g | 1.90g |
| Fett (g) | 1.00g | 0.40g |
| --- Ballaststoffe (g) | 30.00g | 7.90g |
| Vitamine | B1B3B5B6B9 |
B1B6K |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgK |