Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Lila Schoten Bohnen | Österreichische Wintererbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 31 | 81 |
| Eiweiß (g) | 1.80g | 5.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.00g | 14.50g |
| — davon Zucker | 1.00g | 1.20g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 3.00g | 5.40g |
| Vitamine | ACK |
ACKB1B2B3B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKCaZn |
| Nutri-Score | A | A |