Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Purple Podded Pole Beans | Austrian Winter Peas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 31 | 81 |
| Protein (g) | 1.80g | 5.40g |
| Carbohydrates (g) | 7.00g | 14.50g |
| — of which Sugars | 1.00g | 1.20g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.40g |
| Fiber (g) | 3.00g | 5.40g |
| Vitamins | ACK |
ACKB1B2B3B6B9 |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKCaZn |
| Nutri-Score | A | A |