Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Jonathan Äpfel | Laroda Pflaumen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 49 | 46 |
| Eiweiß (g) | 0.30g | 0.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.00g | 11.42g |
| — davon Zucker | 10.00g | 9.92g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.28g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.40g | 1.40g |
| Vitamine | CA |
ACK |
| Mineralstoffe | KMg |
KMg |