Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Patterson-Aprikosen | Laroda Pflaumen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 48 | 46 |
| Eiweiß (g) | 1.40g | 0.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 12.00g | 11.42g |
| — davon Zucker | 9.00g | 9.92g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.28g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 1.40g |
| Vitamine | AC |
ACK |
| Mineralstoffe | KMg |
KMg |