Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Halloumi | Mascarpone |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 321 | 429 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 4.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 1.50g | 3.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 24.00g | 43.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12 |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaPMgNa |
CaP |