Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Grüne Spalterbsen | Schwarzäugige Erbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 118 | 164 |
| Eiweiß (g) | 8.30g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 21.10g | 27.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.60g |
| --- Ballaststoffe (g) | 8.30g | 8.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6CEK |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgKZnP |
FeMgK |