Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Great Northern Bohnen | Schwarze Augenbohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 140 | 116 |
| Eiweiß (g) | 9.00g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.00g | 20.40g |
| — davon Zucker | 0.60g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.60g |
| Ballaststoffe (g) | 6.00g | 6.00g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B2B3B5B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | B | B |