Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Edamame-Schoten | Schwarze Augenbohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 121 | 116 |
| Eiweiß (g) | 11.90g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 9.90g | 20.40g |
| — davon Zucker | 2.00g | 0.60g |
| Fett (g) | 5.20g | 0.60g |
| Ballaststoffe (g) | 5.20g | 6.00g |
| Vitamine | B1B2CK |
B1B2B3B5B6C |
| Mineralstoffe | FeMgKCa |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | A | B |