Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Great Northern Bohnen | Edamame-Schoten |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 140 | 121 |
| Eiweiß (g) | 9.00g | 11.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.00g | 9.90g |
| — davon Zucker | 0.60g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.50g | 5.20g |
| Ballaststoffe (g) | 6.00g | 5.20g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B2CK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKCa |
| Nutri-Score | B | A |