Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Granny Smith Äpfel | O'Henry Pfirsiche |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 49 | 39 |
| Eiweiß (g) | 0.26g | 0.91g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.00g | 10.06g |
| — davon Zucker | 10.39g | 8.39g |
| Fett (g) | 0.17g | 0.25g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.40g | 1.50g |
| Vitamine | CA |
AC |
| Mineralstoffe | KMg |
KMg |