Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Grana Padano | Stilton |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 392 | 353 |
| Eiweiß (g) | 33.00g | 21.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 1.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 27.00g | 28.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12D |
AB12D |
| Mineralstoffe | CaPZn |
CaPZn |