Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Grana Padano | Mascarpone |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 392 | 429 |
| Eiweiß (g) | 33.00g | 4.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 3.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 27.00g | 43.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12D |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaPZn |
CaP |