Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Getrocknete Kichererbsenmehl-Rotini | Trockene Süßkartoffelstärke Glasnudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 360 | 350 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 0.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 86.00g |
| — davon Zucker | 3.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 6.00g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 10.00g | 1.00g |
| Vitamine | B1B6B9 |
B1B2B3B6C |
| Mineralstoffe | FeMgZn |
FeMgK |