Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte glutenfreie Spaghetti aus Maismehl | Trockene Süßkartoffelstärke Glasnudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 130 | 350 |
| Eiweiß (g) | 3.00g | 0.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 28.00g | 86.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 1.00g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 1.00g |
| Vitamine | B1B2B3 |
B1B2B3B6C |
| Mineralstoffe | MgFe |
FeMgK |