Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Getrocknete grüne Erbsenmehl Fusilli | Trockene Buchweizen Soba Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 350 | 336 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 13.25g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 72.00g |
| — davon Zucker | 2.00g | 0.85g |
| Fett (g) | 2.00g | 3.40g |
| --- Ballaststoffe (g) | 10.00g | 10.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6C |
B1B2B3B5B6E |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgPKZn |