Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Green Pea Flour Fusilli | Dry Buckwheat Soba Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 350 | 336 |
| Protein (g) | 25.00g | 13.25g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 72.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 0.85g |
| Fat (g) | 2.00g | 3.40g |
| --- Fiber (g) | 10.00g | 10.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6C |
B1B2B3B5B6E |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgPKZn |