Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gesüßtes Kakaopulver | Ungesüßtes Kakaopulver |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 397 | 228 |
| Eiweiß (g) | 6.20g | 19.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 73.00g | 57.90g |
| — davon Zucker | 57.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 8.40g | 13.70g |
| --- Ballaststoffe (g) | 8.00g | 33.00g |
| Vitamine | B6B12 |
AB1B2B3B5B6B9CE |
| Mineralstoffe | MgFe |
CaFeMgPKNaZn |