Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Sweetened Cocoa Powder | Unsweetened Cocoa Powder |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 397 | 228 |
| Protein (g) | 6.20g | 19.60g |
| Carbohydrates (g) | 73.00g | 57.90g |
| — of which Sugars | 57.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 8.40g | 13.70g |
| --- Fiber (g) | 8.00g | 33.00g |
| Vitamins | B6B12 |
AB1B2B3B5B6B9CE |
| Minerals | MgFe |
CaFeMgPKNaZn |