Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Geröstete Kichererbsen | Kichererbsenmehl |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 364 | 387 |
| Eiweiß (g) | 19.00g | 22.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 58.00g | 57.80g |
| — davon Zucker | 5.00g | 10.00g |
| Fett (g) | 6.00g | 6.00g |
| Ballaststoffe (g) | 12.50g | 10.80g |
| Vitamine | B6C |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |