Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Roasted Chickpeas | Chickpea Flour |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 364 | 387 |
| Protein (g) | 19.00g | 22.40g |
| Carbohydrates (g) | 58.00g | 57.80g |
| — of which Sugars | 5.00g | 10.00g |
| Fat (g) | 6.00g | 6.00g |
| Fiber (g) | 12.50g | 10.80g |
| Vitamins | B6C |
B1B6C |
| Minerals | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |