Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochtes Wachtel-Ei | Rohe Gänseeier |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 158 | 185 |
| Eiweiß (g) | 13.10g | 13.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.60g | 1.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 11.00g | 13.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B2B12D |
AB12D |
| Mineralstoffe | FePSe |
FeCaP |