Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Süßkartoffelstärke Glasnudeln | Trockene Hartweizengrieß-Spaghetti |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 75 | 360 |
| Eiweiß (g) | 1.50g | 12.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 17.00g | 73.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 3.00g |
| Fett (g) | 0.10g | 1.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 3.00g |
| Vitamine | AC |
B1B2B3B5B6E |
| Mineralstoffe | FeMg |
FeMgZn |