Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Sweet Potato Starch Glass Noodles | Dry Durum Wheat Semolina Spaghetti |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 75 | 360 |
| Protein (g) | 1.50g | 12.50g |
| Carbohydrates (g) | 17.00g | 73.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 3.00g |
| Fat (g) | 0.10g | 1.50g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 3.00g |
| Vitamins | AC |
B1B2B3B5B6E |
| Minerals | FeMg |
FeMgZn |