Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Rote Linsen Penne Pasta | Rohe Zucchini Spiralen Gemüse-Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 130 | 17 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 1.20g |
| Kohlenhydrate (g) | 24.00g | 3.10g |
| — davon Zucker | 1.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 1.00g | 0.30g |
| --- Ballaststoffe (g) | 7.00g | 1.00g |
| Vitamine | B1B6B9 |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
KMgMn |