Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Trockene angereicherte Eiernudeln | Rohe Zucchini Spiralen Gemüse-Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 371 | 17 |
| Eiweiß (g) | 12.00g | 1.20g |
| Kohlenhydrate (g) | 74.00g | 3.10g |
| — davon Zucker | 1.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 2.00g | 0.30g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.00g | 1.00g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6 |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgZn |
KMgMn |