Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Kichererbsenmehl-Rotini | Trockene Shirataki Konjac Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 130 | 6 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 0.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 22.00g | 1.50g |
| — davon Zucker | 3.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 2.00g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 6.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B6C |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | FeMgZn |
nicht angegeben |