Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte Buchweizen Soba-Nudeln | Trockene Mungbohnenstärke-Vermicelli |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 110 | 330 |
| Eiweiß (g) | 4.00g | 0.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 23.00g | 80.00g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.50g |
| Fett (g) | 1.00g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 0.50g |
| Vitamine | B1B2B3B6 |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | FeMgPK |
nicht angegeben |