Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Gekochte angereicherte Eiernudeln | Trockene angereicherte Eiernudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 150 | 371 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 12.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 28.00g | 74.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 2.00g | 2.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2B3 |
B1B2B3B5B6 |
| Mineralstoffe | FeMg |
FeMgZn |