Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Frische rohe Käse-Tortellini | Trockene Shirataki Konjac Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 250 | 6 |
| Eiweiß (g) | 9.00g | 0.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 42.00g | 1.50g |
| — davon Zucker | 2.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 5.00g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 2.00g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6B12 |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | CaMgFe |
nicht angegeben |