Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Zucchini Spiralen Gemüse-Nudeln | Trockene Shirataki Konjac Nudeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 17 | 6 |
| Eiweiß (g) | 1.20g | 0.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 3.10g | 1.50g |
| — davon Zucker | 2.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 0.30g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 3.00g |
| Vitamine | ACK |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | KMgMn |
nicht angegeben |