Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Englische Garten-Erbsen | Schwarze Augenbohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 116 |
| Eiweiß (g) | 5.42g | 8.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.45g | 20.40g |
| — davon Zucker | 5.67g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.60g |
| Ballaststoffe (g) | 5.70g | 6.00g |
| Vitamine | ACK |
B1B2B3B5B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | A | B |