Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade 50% Kakao | Schokoladenüberzogene Erdnüsse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 546 | 550 |
| Eiweiß (g) | 7.60g | 19.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 46.00g | 35.00g |
| — davon Zucker | 24.00g | 27.00g |
| Fett (g) | 35.00g | 36.00g |
| Ballaststoffe (g) | 9.00g | 3.50g |
| Vitamine | EB1B2B3B5B6 |
EB3 |
| Mineralstoffe | FeMgCuMnZn |
FeMgP |
| Nutri-Score | C | C |