Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Schokoladenüberzogene Erdnüsse | Schokoladenüberzogene Rosinen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 550 | 486 |
| Eiweiß (g) | 19.00g | 4.20g |
| Kohlenhydrate (g) | 35.00g | 65.00g |
| — davon Zucker | 27.00g | 55.00g |
| Fett (g) | 36.00g | 22.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 3.50g | 3.00g |
| Vitamine | EB3 |
ACE |
| Mineralstoffe | FeMgP |
FeKMg |