Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Chocolate Oscuro 50% Cacao | Cacahuetes Cubiertos de Chocolate |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 546 | 550 |
| Proteínas (g) | 7.60g | 19.00g |
| Carbohidratos (g) | 46.00g | 35.00g |
| — de los cuales Azúcares | 24.00g | 27.00g |
| Grasas (g) | 35.00g | 36.00g |
| Fibra (g) | 9.00g | 3.50g |
| Vitaminas | EB1B2B3B5B6 |
EB3 |
| Minerales | FeMgCuMnZn |
FeMgP |
| Nutri-Score | C | C |