Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkelrote Kidneybohnen | Lila Schoten Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 127 | 31 |
| Eiweiß (g) | 8.67g | 1.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 22.79g | 7.00g |
| — davon Zucker | 0.60g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 6.40g | 3.00g |
| Vitamine | B1B6K |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgK |