Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Grüne Bohnen | Lila Schoten Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 31 | 31 |
| Eiweiß (g) | 1.83g | 1.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.13g | 7.00g |
| — davon Zucker | 3.34g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.22g | 0.20g |
| Ballaststoffe (g) | 2.70g | 3.00g |
| Vitamine | ACK |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |