Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Drachenzunge Bohnen | Grüne Erbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 31 | 81 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 5.42g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.50g | 14.45g |
| — davon Zucker | 1.00g | 5.67g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 2.00g | 5.70g |
| Vitamine | ACK |
AB1B2B3B6CK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgPKZn |
| Nutri-Score | A | A |