Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Donut Pfirsiche | Granny Smith Äpfel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 289 | 49 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 0.26g |
| Kohlenhydrate (g) | 38.00g | 14.00g |
| — davon Zucker | 15.00g | 10.39g |
| Fett (g) | 14.00g | 0.17g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 2.40g |
| Vitamine | B1B2B3 |
CA |
| Mineralstoffe | FeMg |
KMg |