Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Donut Pfirsiche | Elberta Pfirsiche |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 289 | 39 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 0.91g |
| Kohlenhydrate (g) | 38.00g | 9.54g |
| — davon Zucker | 15.00g | 8.39g |
| Fett (g) | 14.00g | 0.25g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.00g | 1.50g |
| Vitamine | B1B2B3 |
AC |
| Mineralstoffe | FeMg |
KMg |