Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Damson Pflaumen | Mispel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 46 | 47 |
| Eiweiß (g) | 0.70g | 0.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 11.40g | 11.40g |
| — davon Zucker | 9.00g | 6.50g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.40g | 1.00g |
| Vitamine | AC |
AC |
| Mineralstoffe | KMg |
FeK |