Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Cranberry Bohnen | Österreichische Wintererbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 127 | 81 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 5.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 23.00g | 14.50g |
| — davon Zucker | 0.60g | 1.20g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 6.00g | 5.40g |
| Vitamine | B1B6C |
ACKB1B2B3B6B9 |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKCaZn |
| Nutri-Score | B | A |