Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cranberry Beans | Austrian Winter Peas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 127 | 81 |
| Protein (g) | 8.00g | 5.40g |
| Carbohydrates (g) | 23.00g | 14.50g |
| — of which Sugars | 0.60g | 1.20g |
| Fat (g) | 0.50g | 0.40g |
| Fiber (g) | 6.00g | 5.40g |
| Vitamins | B1B6C |
ACKB1B2B3B6B9 |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKCaZn |
| Nutri-Score | B | A |