Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Austrian Winter Peas | Cranberry Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 81 | 127 |
| Protein (g) | 5.40g | 8.00g |
| Carbohydrates (g) | 14.50g | 23.00g |
| — of which Sugars | 1.20g | 0.60g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.50g |
| Fiber (g) | 5.40g | 6.00g |
| Vitamins | ACKB1B2B3B6B9 |
B1B6C |
| Minerals | FeMgKCaZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |