Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Champion Quitte | Tilton-Aprikosen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 57 | 48 |
| Eiweiß (g) | 0.40g | 1.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 15.30g | 11.12g |
| — davon Zucker | 10.00g | 9.20g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.90g | 2.00g |
| Vitamine | CA |
AC |
| Mineralstoffe | KMg |
KFe |