Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Cannellini-Bohnen | Edamame-Schoten |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 127 | 121 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 11.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 22.80g | 9.90g |
| — davon Zucker | 0.60g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.50g | 5.20g |
| Ballaststoffe (g) | 6.40g | 5.20g |
| Vitamine | B1B9C |
B1B2CK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKCa |
| Nutri-Score | B | A |