Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Edamame-Schoten | Grüne Kichererbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 121 | 164 |
| Eiweiß (g) | 11.90g | 8.86g |
| Kohlenhydrate (g) | 9.90g | 27.42g |
| — davon Zucker | 2.00g | 4.00g |
| Fett (g) | 5.20g | 2.57g |
| --- Ballaststoffe (g) | 5.20g | 7.60g |
| Vitamine | B1B2CK |
B1B2B3B6C |
| Mineralstoffe | FeMgKCa |
FeMgKZn |