Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Grüne Kichererbsen | Edamame-Schoten |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 164 | 121 |
| Eiweiß (g) | 8.86g | 11.90g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.42g | 9.90g |
| — davon Zucker | 4.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 2.57g | 5.20g |
| Ballaststoffe (g) | 7.60g | 5.20g |
| Vitamine | B1B2B3B6C |
B1B2CK |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgKCa |
| Nutri-Score | B | A |